Street | City | Details | Alert type | Time | Link | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
Rue de Brabant | Saint-Josse-ten-Noode | Sint-Joost-ten-Node | ![]() | 02:28:01 | LiveMap | none | |
E313 - A13 | * | ![]() | 02:30:02 | LiveMap | none | |
E314 - A2 | * | ![]() | 03:04:03 | LiveMap | none | |
N74 / N715 - Grote Baan | Houthalen | ![]() | 02:32:01 | LiveMap | none | |
E40 - A10 | * | ![]() | 02:51:15 | LiveMap | none | |
Avenue Jupiter | Forest | Vorst | ![]() | 02:34:30 | LiveMap | none | |
N47 - Heirbaan | Sint-Gillis-bij-Dendermonde | ![]() | 02:23:58 | LiveMap | none | |
R0 | * | ![]() | 02:13:08 | LiveMap | ||
E429 - A8 | * | ![]() | 02:47:54 | LiveMap | none | |
E17 - A14 | * | ![]() | 02:57:05 | LiveMap | none | |
Avenue Victor-Emmanuel III | Uccle | Ukkel | ![]() | 03:01:40 | LiveMap | none | |
E40 - A3 | * | ![]() | 02:29:31 | LiveMap | ||
E40 - A10 | * | ![]() | 03:04:30 | LiveMap | none | |
Chaussée d'Ixelles | Ixelles | Elsene | ![]() | 02:40:20 | LiveMap | none | |
Avenue Emile Vandervelde | Woluwe-Saint-Lambert | Sint-Lambrechts-Woluwe | ![]() | 02:55:15 | LiveMap | none | |
E314 - A2 | * | ![]() | 03:16:30 | LiveMap | none | |
E19 - A1 | * | ![]() | 02:15:18 | LiveMap | none | |
N34 - Kustlaan | Zeebrugge | ![]() | 02:54:10 | LiveMap | none | |
E420 - A54 | * | ![]() | 02:48:05 | LiveMap | none | |
R20 - Boulevard Barthélémy | Bruxelles | Brussel | ![]() | 01:50:08 | LiveMap | ||
E40 - E42 - A3 | * | ![]() | 02:54:39 | LiveMap | none | |
E429 - A8 | * | ![]() | 02:47:23 | LiveMap | none | |
E40 - E42 - A3 | * | ![]() | 03:11:38 | LiveMap | none | |
Rue Léon Théodor | Jette | ![]() | 02:33:48 | LiveMap | none | |
Afrit 7 Deinze | * | ![]() | 02:27:00 | LiveMap | none | |
E40 - A10 | * | ![]() | 02:56:06 | LiveMap | none | |
N89 - E46 - Rue de la Girafe | Sensenruth | ![]() | 02:18:42 | LiveMap | none | |
E19 - A1 | * | ![]() | 02:49:29 | LiveMap | none | |
Avenue Jupiter | Forest | Vorst | ![]() | 02:33:31 | LiveMap | none | |
E429 - A8 | * | ![]() | 02:40:49 | LiveMap | none | |
E313 - A13 | * | ![]() | 02:47:39 | LiveMap | none |
Note: * approximate location
Time | Speed | Route | Region | S | Actual | L | distance | Delay | Duration | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:16:19 | 23 kmh | Warande | Ertvelde | 5 | 03:16:19 | 2 | 0.819 km | 1 min | 2 min | LiveMap |
03:17:34 | 39 kmh | Wijnegemsteenweg | 's-Gravenwezel | 5 | 03:17:34 | 1 | 2.562 km | 1 min | 4 min | LiveMap |
03:16:19 | 1 kmh | Avenue Louise | Bruxelles | Brussel | 5 | 03:16:19 | 4 | 0.262 km | 11 min | 14 min | LiveMap |
03:17:34 | 5 kmh | Boulevard du Jubilé | Molenbeek-Saint-Jean | Sint-Jans-Molenbeek | 5 | 03:17:34 | 4 | 0.358 km | 3 min | 4 min | LiveMap |
03:16:17 | 15 kmh | N227 - Tervuursesteenweg | Elewijt | 5 | 03:16:17 | 3 | 0.938 km | 3 min | 4 min | LiveMap |
03:17:34 | 8 kmh | Rue Dupré | Jette | 5 | 03:17:34 | 2 | 0.278 km | 1 min | 2 min | LiveMap |
03:17:33 | 6 kmh | Place de Jamblinne de Meux | Schaerbeek | Schaarbeek | 5 | 03:17:33 | 3 | 0.282 km | 1 min | 3 min | LiveMap |
03:16:17 | 5 kmh | Avenue du Diamant | Schaerbeek | Schaarbeek | 5 | 03:16:17 | 4 | 0.174 km | 2 min | 2 min | LiveMap |
03:17:33 | 10 kmh | Chaussée de Saint-Job | Uccle | Ukkel | 5 | 03:17:33 | 3 | 0.505 km | 2 min | 3 min | LiveMap |