Street | City | Details | Alert type | Time | Link | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
E34 - A21 | Lille* | ![]() | 04:22:05 | LiveMap | ||
N89 - E46 - Route de Florenville | Bouillon | ![]() | 04:08:53 | LiveMap | none | |
Chaussée Verte | Saint-Georges-sur-Meuse | ![]() | 04:26:30 | LiveMap | none | |
N4 - Route de la Barrière | Champlon | ![]() | 04:52:46 | LiveMap | none | |
E42 - A15 | Hingeon* | ![]() | 04:07:46 | LiveMap | none | |
E42 - A15 | Temploux* | ![]() | 04:46:33 | LiveMap | none | |
B402 - Adolphe Pégoudlaan | Sint-Denijs-Westrem | ![]() | 04:35:48 | LiveMap | none | |
N89 - E46 | Jehonville | ![]() | 04:27:59 | LiveMap | none | |
A12 | Ekeren (Antwerpen)* | ![]() | 04:53:05 | LiveMap | none | |
E34 - A21 | Zandhoven* | ![]() | 04:27:59 | LiveMap | none | |
Allée de la Relevée | Nivelles | ![]() | 04:10:27 | LiveMap | none | |
N8 - Ninoofsesteenweg | Schepdaal | ![]() | 04:29:02 | LiveMap | none | |
R0 | Halle* | ![]() | 04:55:35 | LiveMap | none | |
E429 - A8 | Bassilly* | ![]() | 04:34:27 | LiveMap | none | |
E19 > Brussel | Buizingen* | ![]() | 03:49:33 | LiveMap | none | |
N149 - August Van Landeghemstraat | Willebroek | ![]() | 04:13:14 | LiveMap | none | |
E34 - A11 | Kemzeke* | ![]() | 04:29:40 | LiveMap | none | |
N85 - Isle le Pré | Bastogne | ![]() | 04:15:44 | LiveMap | none | |
E40 - A10 | Sint-Andries* | ![]() | 03:16:33 | LiveMap | ||
N60 - Nieuwe Steenweg | Eke | ![]() | 04:59:58 | LiveMap | none | |
N8 - Brambroek | Ophasselt | ![]() | 04:46:04 | LiveMap | none | |
E411 - A4 | Lavaux-Sainte-Anne* | ![]() | 04:12:57 | LiveMap | none | |
R50 | Mons | ![]() | 04:58:49 | LiveMap | none | |
R3 | Forchies-la-Marche* | ![]() | 04:44:05 | LiveMap | none | |
Industrieweg | Paal | ![]() | 04:54:19 | LiveMap | none | |
Keizershoek | Kontich | ![]() | 04:21:22 | LiveMap | none | |
A19 | Bissegem* | ![]() | 04:32:02 | LiveMap | none | |
A12 | Ekeren (Antwerpen)* | ![]() | 04:56:03 | LiveMap | none | |
N89 - E46 | Bertrix | ![]() | 04:26:05 | LiveMap | none | |
E40 - A10 | Aalter* | ![]() | 04:54:24 | LiveMap | none | |
R0 | Buizingen* | ![]() | 04:18:03 | LiveMap | none | |
R0 | Forest | Vorst* | ![]() | 02:34:55 | LiveMap | none | |
Liège | Boirs* | ![]() | 04:38:51 | LiveMap | none | |
E40 - A3 | Everberg* | ![]() | 04:52:19 | LiveMap | none | |
Avenue Gabrielle Petit | Tubize | ![]() | 04:49:57 | LiveMap | none | |
E411 - A4 | Warisoulx* | ![]() | 04:54:59 | LiveMap | none | |
N4 - Grand-Route | Tintange | ![]() | 04:39:45 | LiveMap | none | |
R0 | Neder-Over-Heembeek* | ![]() | 02:50:40 | LiveMap | none | |
Deurnestraat | Mortsel | ![]() | 04:32:04 | LiveMap | none | |
Auderghem | Oudergem* | ![]() | 02:13:49 | LiveMap | |||
E411 - A4 | Tourinnes-Saint-Lambert* | ![]() | 04:15:43 | LiveMap | ||
E429 - N203A | Halle* | ![]() | 04:58:48 | LiveMap | none | |
E411 - A4 | Warisoulx* | ![]() | 04:58:12 | LiveMap | none | |
E411 - A4 | Recogne* | ![]() | 04:39:10 | LiveMap | none | |
E34 - A11 | Eeklo* | ![]() | 04:40:53 | LiveMap | none | |
E17 - A14 | Kortrijk* | ![]() | 03:12:43 | LiveMap | none | |
N26 - Nieuwe Mechelsesteenweg | Leuven | ![]() | 04:23:56 | LiveMap | none |
Note: * approximate location
Time | Speed | Route | Region | S | Actual | L | distance | Delay | Duration | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:59:32 | 10 kmh | Avenue Winston Churchill | Uccle | Ukkel | 5 | 04:59:32 | 3 | 0.392 km | 1 min | 2 min | LiveMap |
04:59:31 | 29 kmh | R32 | Roeselare | 5 | 04:59:31 | 3 | 4.523 km | 5 min | 9 min | LiveMap |
04:59:30 | 71 kmh | E25 - A26 | Sprimont | 5 | 04:59:30 | 1 | 3.878 km | 1 min | 3 min | LiveMap |
04:59:32 | 21 kmh | N18 - Turnhoutsebaan | Retie | 5 | 04:59:32 | 3 | 0.707 km | 1 min | 2 min | LiveMap |
04:59:32 | 7 kmh | Avenue Droits de l'Homme | Anderlecht | 5 | 04:59:32 | 2 | 0.246 km | 1 min | 2 min | LiveMap |
04:59:32 | 19 kmh | Dijk | Testelt | 5 | 04:59:32 | 3 | 0.768 km | 2 min | 2 min | LiveMap |
04:59:30 | 11 kmh | Rue de Veeweyde | Anderlecht | 5 | 04:59:30 | 2 | 0.458 km | 1 min | 3 min | LiveMap |
04:59:33 | 9 kmh | N3 - Leuvensesteenweg | Roosbeek | 5 | 04:59:33 | 4 | 0.326 km | 2 min | 2 min | LiveMap |
04:59:32 | 13 kmh | Molenbeekdal | Groot-Bijgaarden | 5 | 04:59:32 | 3 | 0.677 km | 2 min | 3 min | LiveMap |
04:59:32 | 9 kmh | Avenue de l'Héliport | Bruxelles | Brussel | 5 | 04:59:32 | 1 | 0.359 km | 1 min | 2 min | LiveMap |
04:59:31 | 25 kmh | Hameau des Haies | Monstreux | 5 | 04:59:31 | 1 | 0.925 km | 1 min | 2 min | LiveMap |
04:59:33 | 1 kmh | N10 - Liersesteenweg | Begijnendijk | 5 | 04:59:33 | 4 | 0.823 km | 88 min | 90 min | LiveMap |
04:59:33 | 6 kmh | Avenue de Tervueren | Woluwe-Saint-Pierre | Sint-Pieters-Woluwe | 5 | 04:59:33 | 3 | 0.304 km | 2 min | 3 min | LiveMap |